سه شنبه 23 ارديبهشت 1404
برترینها
«تا این لحظه»
برترین فروشندگان فصلی
نام و نام خانوادگی | جمع فروش شخصی |
---|---|
رويا افسري | 2,158,000,000 ریال |
سمیرا مظلوم پور | 2,013,750,000 ریال |
نرگس كريمي | 2,002,500,000 ریال |
شبنم مویدفرد | 1,544,552,544 ریال |
فاطمه صابری حاجی تقی | 1,528,810,409 ریال |
عباسعلی قاسمیان | 1,513,665,000 ریال |
پریسا زارع پور | 1,465,180,000 ریال |
معصومه نظری | 1,403,614,636 ریال |
بتول نیک فرجام | 1,368,535,000 ریال |
علیرضا اصغری | 1,364,844,748 ریال |
معصومه سررشته ایردموسی | 1,062,295,727 ریال |
صدیقه طریقی | 1,033,425,909 ریال |
محمود مظلوم پور | 1,013,850,000 ریال |
نیلوفر غفاری | 1,007,706,908 ریال |
الهه کریمی | 1,001,292,000 ریال |
حمیده کریمی | 1,001,250,000 ریال |
محمد مظلوم پور | 1,001,250,000 ریال |
عذرا اسلامی | 1,001,052,000 ریال |
زهرا مظلوم پور | 1,001,052,000 ریال |
شایسته مظلوم پور | 1,001,052,000 ریال |
مهرداد کریمی | 1,001,052,000 ریال |
sara haghani | 991,086,000 ریال |
توحید قریشی | 988,787,500 ریال |
سارا اسفندیاری | 974,483,000 ریال |
نرگس قاسمی | 970,721,500 ریال |
حامد رحمانی | 967,783,000 ریال |
فاطمه یزدانی | 902,263,180 ریال |
ناصر عالیخانی | 875,347,529 ریال |
فهیمه معظمه گودرزی | 871,200,000 ریال |
مجید فرهادیان | 846,795,500 ریال |
سیده معصومه پاکیزه | 840,365,500 ریال |
میرجواد رضوی | 829,900,000 ریال |
سیده رقیه عبدی کوهی خیلی | 827,184,909 ریال |
پریا شاکرمی | 826,233,000 ریال |
محمد حسین ایمانی | 819,943,636 ریال |
نرگس خاتون مزنگی | 817,600,000 ریال |
فاطمه امیر آبادی فراهانی | 786,750,000 ریال |
زینب دهدست | 777,600,000 ریال |
فاطمه اصلانی | 775,105,500 ریال |
معصومه مزنگی | 768,000,000 ریال |
یوسف قاسمی | 728,000,000 ریال |
ترنم محسنی | 718,874,000 ریال |
سمیه حاجی حسنی دره شوری | 716,733,499 ریال |
فاطمه فراهانی | 703,000,000 ریال |
مریم امیری | 695,353,000 ریال |
زهرا سادات شاه حسینی | 692,125,000 ریال |
ندا قاسمی طاری | 689,062,318 ریال |
علی عابدی | 686,004,000 ریال |
فاطمه شایق | 684,028,818 ریال |
راضیه عظیمی نیا | 683,531,500 ریال |
سهیلا نادری دستگردی | 680,790,500 ریال |
مژگان تقیزاده | 667,796,000 ریال |
زهرا فتاح | 655,300,000 ریال |
زهرا صفر زاده شاهرودی | 650,906,500 ریال |
ناهید فخری | 648,156,500 ریال |
مهدیه لک | 647,100,000 ریال |
معصومه جوکاری | 633,220,000 ریال |
زهره سهرابی | 624,468,500 ریال |
الهام رحمانی | 624,168,000 ریال |
کبری ردائی | 624,102,500 ریال |
فاطمه سادات حسینی نژاد | 618,229,635 ریال |
الهام مالکی فارسانی | 617,227,500 ریال |
صدیقه بهزادی | 609,248,000 ریال |
مهدی کربلائیان محمدی | 606,235,500 ریال |
حسین قمری نیا | 605,898,318 ریال |
سمیه بختیارنیلی | 605,756,500 ریال |
نرگس اکبری | 603,019,000 ریال |
مینا قریشی | 597,005,000 ریال |
فرزانه سلیمانی | 594,170,909 ریال |
الهام قائدی بارده | 586,406,318 ریال |
فاطمه بحیرایی | 576,433,180 ریال |
سمیرا مراد بگیان | 573,323,500 ریال |
راضیه خیراندیش | 565,903,000 ریال |
وحیده نجاری | 564,754,636 ریال |
فریبا گلی پور | 561,530,000 ریال |
وجیهه اسدی نصرتی | 552,467,499 ریال |
حجت دشتی رحمت ابادی | 552,071,500 ریال |
سعید گودرزی | 543,750,000 ریال |
خدیجه اکبرابادی | 539,660,000 ریال |
شیوا اربابی فر | 534,870,636 ریال |
زهرا یوسفی مقدم | 533,495,814 ریال |
رضا آزادمنش | 528,068,815 ریال |
مریم براتى | 524,760,250 ریال |
زهرا مقرب | 519,993,000 ریال |
سمیه جعفری | 516,303,000 ریال |
فاطمه باعزم | 512,469,909 ریال |
سکینه میرشکاری | 508,044,000 ریال |
یاسر خلج | 504,743,632 ریال |
یگانه علیمحمدی | 502,632,500 ریال |
سمیه عسگری | 502,610,500 ریال |
الهام پناهی فر | 499,079,500 ریال |
نجیمه فرمانی | 495,850,000 ریال |
فهیمه امامی | 490,588,500 ریال |
صغری تیموری | 488,979,500 ریال |
محدثه ترابی آبلویی | 487,958,818 ریال |
رباب خلفی | 486,788,136 ریال |
حدیث کیانی | 483,250,000 ریال |
فرشته عباسی | 482,391,909 ریال |
↓
برترین فروشندگان ماهانه داخلی
نام و نام خانوادگی | تعداد سفارش |
---|---|
معصومه نظری | 122سفارش |
شبنم مویدفرد | 113سفارش |
علیرضا اصغری | 82سفارش |
عباسعلی قاسمیان | 42سفارش |
نیلوفر غفاری | 41سفارش |
مژگان تقیزاده | 32سفارش |
سیده معصومه پاکیزه | 27سفارش |
فاطمه یزدانی | 24سفارش |
تینا شیرویی | 23سفارش |
فهیمه امامی | 23سفارش |
وحید لطیفی | 22سفارش |
آرش آزادی | 21سفارش |
الهام مالکی فارسانی | 21سفارش |
نرگس قاسمی | 20سفارش |
صدیقه طریقی | 20سفارش |
توحید قریشی | 19سفارش |
فاطمه جنگ جوی قره چشمه | 19سفارش |
مریم امیری | 18سفارش |
فاطمه شایق | 18سفارش |
فاطمه گلمحمدی | 17سفارش |
↓
برترین فروشندگان ماهانه خارجی
نام و نام خانوادگی | تعداد سفارش |
---|---|
مریم سلماسی | 231سفارش |
علیرضا اصغری | 108سفارش |
زهرا وحیدی | 42سفارش |
زهرا هادی | 39سفارش |
شیدا مولود سیده گوگ تپه | 23سفارش |
Meryam Khezr zadeh | 22سفارش |
محمد مکابر | 16سفارش |
زهرا سالاری | 12سفارش |
ناصر عالیخانی | 11سفارش |
سید حبیبه جوادی | 10سفارش |
گلباغ مهدوی | 10سفارش |
محسن رحمانی مقدم | 10سفارش |
Armita Kavoosi | 10سفارش |
زینب خاوری | 9سفارش |
ناهید رسم | 8سفارش |
لیلا نصیری | 6سفارش |
رضا رشیدی | 6سفارش |
معصومه نظری | 5سفارش |
فائزه میرحاج | 5سفارش |
مریم هاجری | 5سفارش |
↓