- راهنمای فاکتور رسمی
- از اول مرداد 1401، طرح درآمدزایی جدید مبنای محاسبه پورسانت ها
جمعه 11 فروردين 1402
برترینها
«تا این لحظه»
برترین فروشندگان فصلی
نام و نام خانوادگی | جمع فروش شخصی |
---|---|
افسانه زایر | 441,000,000 ریال |
منیژه صفری آقبلاغ رستم خان | 209,458,315 ریال |
مینو صفری | 198,899,400 ریال |
نسیم سعیدی عربشاه خان | 191,800,000 ریال |
زهرا فياضي | 185,554,800 ریال |
حجت دشتی رحمت ابادی | 157,956,959 ریال |
پری قرنلی | 142,930,000 ریال |
نیلوفر غفاری | 108,174,400 ریال |
اعظم پیرهادی | 108,000,000 ریال |
معصومه نظری | 93,204,200 ریال |
محدثه عابدینی | 91,370,000 ریال |
هانیه کمالی | 82,880,000 ریال |
سمیه کرکه آبادی | 82,229,600 ریال |
فرشته خزائی گسک | 77,190,000 ریال |
مریم حدادی | 71,400,000 ریال |
زرین سلطانی قشلاقی | 71,100,000 ریال |
سید سعید جلالی | 70,500,905 ریال |
زهرا بیرامی | 69,245,000 ریال |
نرگس قاسمی | 69,015,000 ریال |
ندا قاسمی طاری | 67,885,000 ریال |
مهری جنگی | 67,395,000 ریال |
علیرضا اصغری | 66,039,200 ریال |
محمد رمضانی | 65,290,000 ریال |
ملیحه صفری آقبلاغ رستم خان | 62,000,000 ریال |
محمود احمدزاده کیوان | 61,290,000 ریال |
رقیه ستوده وش | 61,255,000 ریال |
زهرا محمدی هنجروئی | 61,246,305 ریال |
زهرا حقیقی | 60,485,000 ریال |
طاهره حسينيان | 59,585,000 ریال |
فاطمه نیک نفس | 59,534,600 ریال |
مریم رویان | 57,505,000 ریال |
محبوبه مظلوم | 57,364,348 ریال |
هانیه خوشی | 57,141,305 ریال |
زهراالسادات حبیب الهی | 56,597,610 ریال |
شهلا محمدمرادی | 55,760,000 ریال |
طیبه زارعی | 55,644,348 ریال |
سمیه حیدری | 55,125,000 ریال |
آزاده ثابتیان | 54,800,000 ریال |
سپیده رمضانی کیادهی | 54,630,000 ریال |
سیده زهره تنهایی | 54,189,348 ریال |
مریم گوهری چری | 53,993,948 ریال |
فرزانه بهرامی محمدی | 52,656,740 ریال |
فریبا توسلی | 51,274,600 ریال |
فاطمه اسماعیل بیگی | 50,620,000 ریال |
زهرا شهبازی | 50,600,000 ریال |
مهدی ساقی | 50,400,000 ریال |
راضیه نظری | 50,064,348 ریال |
زهرا صفر زاده شاهرودی | 49,920,000 ریال |
زلیخا خودکامه | 49,601,305 ریال |
رويا افسري | 49,400,000 ریال |
محترم سبحانی | 49,218,600 ریال |
جلیل محمدی | 49,059,600 ریال |
سیده لیلا صفوی کمامردخی | 48,855,000 ریال |
آرش آزادی | 48,043,600 ریال |
افسانه خمر | 48,034,000 ریال |
شکیلا علیجانی علیجانوند | 47,830,000 ریال |
فاطمه تقی زاده | 47,695,000 ریال |
مرضیه جعفری ازومچلوئی | 47,682,392 ریال |
ام البنین میرزاجانی ششکل | 47,618,915 ریال |
فرشته منتظرین | 47,099,401 ریال |
اعظم زراعت پیشه | 46,985,000 ریال |
سیاوش مهرجو | 46,734,600 ریال |
سمانه ایزدی یزدان آبادی | 46,355,000 ریال |
اکرم شم آبادی | 45,923,600 ریال |
عادله قزوینی | 45,637,395 ریال |
آمنه پاسالار بهجانی | 44,950,000 ریال |
مریم تجدد | 44,880,000 ریال |
الهام ایزدپناه قهرمانی | 44,770,000 ریال |
مرجانه ربدوست مطلق | 44,745,000 ریال |
زینب حسن پور | 44,655,000 ریال |
خدیجه عبدی | 44,479,800 ریال |
اسماعیل میرزایی | 44,000,000 ریال |
فرانک کاظمی | 43,755,000 ریال |
محمد ربانی | 43,544,600 ریال |
مرضیه عبدی | 42,945,000 ریال |
سید علی میرآفتاب | 42,620,000 ریال |
محمد رضایی میرقاید | 42,420,000 ریال |
زهرا کاظم لو شیخی | 42,360,000 ریال |
سکینه اعرابی | 42,000,000 ریال |
شکو عادلی | 41,810,000 ریال |
ربیعه طاقتی احسن | 41,746,340 ریال |
فائزه ایمانی | 41,410,000 ریال |
عصمت عابد | 41,375,000 ریال |
فاطمه یزدانی | 40,701,305 ریال |
پروین حسن پور | 40,645,000 ریال |
زینب دهقانی | 40,349,400 ریال |
زلیخا علویان | 40,021,088 ریال |
هاجر پرتو فرخ زاده | 39,910,000 ریال |
فاطمه قهری گلبو | 39,870,000 ریال |
زهرا حاجی زده آلادوزگه | 39,830,000 ریال |
ربابه علیزاده | 39,790,000 ریال |
سهیلا صدخروی | 39,450,000 ریال |
ژینا منوچهری | 39,395,000 ریال |
خدیجه حاجی زاده یدکی | 39,200,000 ریال |
محمدصادق جوانمرددوپیدآباد | 39,090,000 ریال |
زهرا نوری دوکوهکی | 38,990,000 ریال |
فاطمه نظری | 38,309,800 ریال |
سهیلا افتخاری | 37,740,000 ریال |
سحر عادل پناه | 37,550,000 ریال |
نجمه ضیاملک | 37,490,000 ریال |
↓
برترین فروشندگان ماهانه داخلی
نام و نام خانوادگی | تعداد سفارش |
---|---|
نیلوفر غفاری | 38سفارش |
معصومه نظری | 22سفارش |
راضیه نظری | 19سفارش |
منیژه صفری آقبلاغ رستم خان | 16سفارش |
مینو صفری | 16سفارش |
آرش آزادی | 15سفارش |
نرگس قاسمی | 13سفارش |
علیرضا اصغری | 12سفارش |
محدثه عابدینی | 10سفارش |
فرشته خزائی گسک | 8سفارش |
حمیده درزاده | 7سفارش |
محترم سبحانی | 7سفارش |
ام البنین میرزاجانی ششکل | 7سفارش |
سمیه حیدری | 7سفارش |
فاطمه نیک نفس | 7سفارش |
حجت دشتی رحمت ابادی | 7سفارش |
زینب دهقانی | 7سفارش |
پروین حسن پور | 6سفارش |
زلیخا خودکامه | 6سفارش |
سپیده رمضانی کیادهی | 6سفارش |
↓
برترین فروشندگان ماهانه خارجی
نام و نام خانوادگی | تعداد سفارش |
---|---|
فاطمه فریدونی | 1سفارش |
قاسم قريشي | 1سفارش |
آرزو ملکوتی | 1سفارش |
فردوس حمادی | 1سفارش |
نازبانو فرودی قاسم آبادی | 1سفارش |
ناهید احسانیان | 1سفارش |
الهام رستاقی | 1سفارش |
حسین اخباری | 1سفارش |
معصومه غلام شاهی | 1سفارش |
عسل مشیری مقدم | 1سفارش |
ملیحه رجبی | 1سفارش |
عایشه زکی | 1سفارش |
Zahra Yousefi | 1سفارش |
Narjes Moghadam | 1سفارش |
↓