چهارشنبه 26 شهريور 1404
برترینها
«تا این لحظه»
برترین فروشندگان فصلی
نام و نام خانوادگی | جمع فروش شخصی |
---|---|
علیرضا اصغری | 2,529,270,409 ریال |
حامد رحمانی | 2,451,350,000 ریال |
معصومه نظری | 2,404,446,135 ریال |
سمیرا مظلوم پور | 2,132,142,226 ریال |
نیلوفر غفاری | 2,111,978,696 ریال |
سارا اسفندیاری | 2,090,885,000 ریال |
نرگس كريمي | 2,026,403,000 ریال |
حجت دشتی رحمت ابادی | 1,913,780,000 ریال |
ناهید فخری | 1,884,687,500 ریال |
راضیه عظیمی نیا | 1,853,905,454 ریال |
توحید قریشی | 1,833,200,000 ریال |
فاطمه امیر آبادی فراهانی | 1,786,632,727 ریال |
نرگس قاسمی | 1,763,298,826 ریال |
بتول نیک فرجام | 1,752,640,000 ریال |
حمیده سلیم فر | 1,749,370,000 ریال |
فاطمه باعزم | 1,699,515,000 ریال |
عذرا اسلامی | 1,665,584,400 ریال |
مریم امیری | 1,655,120,000 ریال |
محمد مظلوم پور | 1,634,890,000 ریال |
لیلا بیانلو | 1,625,935,908 ریال |
شایسته مظلوم پور | 1,615,430,000 ریال |
حمیده کریمی | 1,609,160,000 ریال |
مریم کمری | 1,586,155,000 ریال |
نرگس اکبری | 1,547,300,000 ریال |
آیلار موسی خانی | 1,521,555,454 ریال |
نرگس خاتون مزنگی | 1,477,800,000 ریال |
آمنه بختیاری نیا سعید آبادی | 1,474,540,000 ریال |
خدیجه اکبرابادی | 1,457,700,000 ریال |
راضیه نظری | 1,444,615,000 ریال |
فاطمه یزدانی | 1,436,790,448 ریال |
ایران اسلامی علی آبادی | 1,430,260,000 ریال |
معصومه شجاعی بیدواز | 1,414,104,545 ریال |
سیده معصومه پاکیزه | 1,410,130,000 ریال |
مهدی کربلائیان محمدی | 1,400,150,000 ریال |
زهرا مقرب | 1,360,510,000 ریال |
هادی پاک اسکویی | 1,335,300,000 ریال |
یگانه علیمحمدی | 1,315,835,000 ریال |
عطیه سادات نیرینی | 1,307,299,090 ریال |
سودابه حسن زاده برازجانی | 1,305,525,452 ریال |
آمنه فرخی | 1,286,590,000 ریال |
فرانک ورقائی | 1,276,521,818 ریال |
فاطمه فراهانی | 1,275,241,363 ریال |
فاطمه اصلانی | 1,272,265,000 ریال |
سید روح الله ناظری | 1,268,625,857 ریال |
فاطمه برزگر | 1,261,524,998 ریال |
زلیخا خودکامه | 1,224,386,816 ریال |
سیده رقیه عبدی کوهی خیلی | 1,224,386,363 ریال |
مریم براتى | 1,222,669,090 ریال |
ابوالفضل فرقانی اله آبادی | 1,213,600,000 ریال |
فاطمه سادات باقری | 1,146,285,000 ریال |
سمیه خزایی پول | 1,145,835,001 ریال |
حکیمه توکلی | 1,137,710,000 ریال |
زهرا محمدی اکبرآبادی | 1,121,703,634 ریال |
فائزه زوارئی | 1,116,499,997 ریال |
فاطمه محمدی | 1,115,718,750 ریال |
پریا شاکرمی | 1,114,850,000 ریال |
زهرا فتاح | 1,105,693,863 ریال |
فاطمه طالبی | 1,103,962,728 ریال |
رویا قربانی | 1,103,633,636 ریال |
راضیه امیرخانی | 1,096,715,000 ریال |
معصومه اسکندری نسب | 1,093,265,000 ریال |
شبنم مویدفرد | 1,091,400,000 ریال |
آرش آزادی | 1,090,611,364 ریال |
راحله جعفری نجف آبادی | 1,083,410,908 ریال |
زهرا خدایی | 1,078,470,000 ریال |
سمیه سادات حسینی نژاد گوشیک | 1,066,383,636 ریال |
معصومه صالح نصرآبادی | 1,061,296,363 ریال |
معصومه روزبان | 1,058,344,318 ریال |
الهام پناهی فر | 1,055,555,000 ریال |
عباسعلی قاسمیان | 1,054,685,515 ریال |
غفور خاکباز فرد | 1,052,270,000 ریال |
فریبا محمودی | 1,047,850,000 ریال |
اعظم عرب دهکلبعلی | 1,043,105,000 ریال |
ندا اسدی | 1,036,895,000 ریال |
نجمه اسدی زاوه | 1,030,962,673 ریال |
معصومه میرزایی مقدم | 1,027,140,000 ریال |
مژگان تقیزاده | 1,022,800,000 ریال |
معصومه هارونی قلعه شاهرخی | 1,019,822,176 ریال |
الهام رحمانی | 1,013,900,000 ریال |
راضیه جمال پور | 1,012,967,270 ریال |
ربابه طارمی | 1,010,187,727 ریال |
معصومه زارعی | 1,004,329,089 ریال |
پروین قلایی | 1,001,256,817 ریال |
بنفشه قلعه نویی | 998,336,699 ریال |
عصمت نورآباد | 990,849,545 ریال |
مجید فرهادیان | 990,340,000 ریال |
فاطمه مهرآور | 989,652,727 ریال |
فرشید عزیزی | 986,220,909 ریال |
فرزانه سلیمانی | 982,620,454 ریال |
محمد متین جعفری نجف آبادی | 982,052,500 ریال |
مهدیه لک | 980,190,000 ریال |
عاطفه عظیم مزرجی | 977,703,181 ریال |
معین بیک | 975,535,000 ریال |
سیده فاطمه شجری | 971,382,727 ریال |
حسین کاریزنوی | 968,450,000 ریال |
فرزانه محمد مرادی | 960,257,270 ریال |
میرجواد رضوی | 960,196,363 ریال |
زهرا بیرامی | 948,639,091 ریال |
شیوا احمدی | 943,695,000 ریال |
مرضیه جنگ | 936,081,818 ریال |
↓
برترین فروشندگان ماهانه داخلی
نام و نام خانوادگی | تعداد سفارش |
---|---|
معصومه نظری | 95سفارش |
نیلوفر غفاری | 64سفارش |
علیرضا اصغری | 60سفارش |
آرش آزادی | 44سفارش |
شبنم مویدفرد | 40سفارش |
راضیه نظری | 36سفارش |
زهرا زکی پور | 35سفارش |
حمیده سلیم فر | 34سفارش |
فائزه زوارئی | 29سفارش |
راضیه عظیمی نیا | 29سفارش |
سارا اسفندیاری | 27سفارش |
سرور میاحی | 27سفارش |
یگانه علیمحمدی | 26سفارش |
لیلا بیانلو | 26سفارش |
فاطمه سادات باقری | 26سفارش |
سیده معصومه پاکیزه | 26سفارش |
الهام زاهدی نویدیان | 25سفارش |
فاطمه باعزم | 25سفارش |
فاطمه یزدانی | 25سفارش |
معصومه روزبان | 25سفارش |
↓
برترین فروشندگان ماهانه خارجی
نام و نام خانوادگی | تعداد سفارش |
---|---|
سید روح الله ناظری | 14سفارش |
علیرضا اصغری | 9سفارش |
Arezou Rezai | 8سفارش |
ناصر عالیخانی | 7سفارش |
محسن رحمانی مقدم | 5سفارش |
najia sayed eshaq | 5سفارش |
مریم عبدال زاده | 4سفارش |
مریم سلماسی | 4سفارش |
علی کامروای رودمعجنی | 4سفارش |
شبانه بارز | 4سفارش |
زهرا رضائی قشلاقی | 3سفارش |
NILAB AHMADI | 3سفارش |
محسن رحیمی | 3سفارش |
فاطمه جعفری | 3سفارش |
فائزه میرحاج | 3سفارش |
Meryam Khezr zadeh | 3سفارش |
Armita Kavoosi | 3سفارش |
نجمه اسدی زاوه | 2سفارش |
فاطمه جانی پور | 2سفارش |
زینب خاوری | 2سفارش |
↓