شنبه 27 ارديبهشت 1404
برترینها
«تا این لحظه»
برترین فروشندگان فصلی
نام و نام خانوادگی | جمع فروش شخصی |
---|---|
رويا افسري | 2,158,000,000 ریال |
سمیرا مظلوم پور | 2,013,750,000 ریال |
نرگس كريمي | 2,002,500,000 ریال |
شبنم مویدفرد | 1,607,838,908 ریال |
فاطمه صابری حاجی تقی | 1,580,210,409 ریال |
عباسعلی قاسمیان | 1,513,665,000 ریال |
پریسا زارع پور | 1,465,180,000 ریال |
معصومه نظری | 1,448,014,636 ریال |
بتول نیک فرجام | 1,400,785,000 ریال |
علیرضا اصغری | 1,398,344,748 ریال |
نرگس قاسمی | 1,073,421,500 ریال |
صدیقه طریقی | 1,063,625,909 ریال |
معصومه سررشته ایردموسی | 1,062,295,727 ریال |
سارا اسفندیاری | 1,061,933,000 ریال |
توحید قریشی | 1,019,807,500 ریال |
نیلوفر غفاری | 1,018,206,908 ریال |
محمود مظلوم پور | 1,013,850,000 ریال |
الهه کریمی | 1,001,292,000 ریال |
حمیده کریمی | 1,001,250,000 ریال |
محمد مظلوم پور | 1,001,250,000 ریال |
عذرا اسلامی | 1,001,052,000 ریال |
مهرداد کریمی | 1,001,052,000 ریال |
شایسته مظلوم پور | 1,001,052,000 ریال |
زهرا مظلوم پور | 1,001,052,000 ریال |
sara haghani | 991,086,000 ریال |
حامد رحمانی | 967,783,000 ریال |
فاطمه یزدانی | 902,263,180 ریال |
سیده معصومه پاکیزه | 899,165,500 ریال |
پریا شاکرمی | 894,433,000 ریال |
ناصر عالیخانی | 875,347,529 ریال |
فهیمه معظمه گودرزی | 871,200,000 ریال |
سیده رقیه عبدی کوهی خیلی | 859,234,909 ریال |
مجید فرهادیان | 846,795,500 ریال |
فاطمه امیر آبادی فراهانی | 835,650,000 ریال |
میرجواد رضوی | 829,900,000 ریال |
محمد حسین ایمانی | 819,943,636 ریال |
نرگس خاتون مزنگی | 817,600,000 ریال |
زینب دهدست | 777,600,000 ریال |
فاطمه اصلانی | 775,105,500 ریال |
معصومه مزنگی | 768,000,000 ریال |
مریم امیری | 767,603,000 ریال |
فاطمه شایق | 761,870,636 ریال |
مژگان تقیزاده | 745,446,000 ریال |
ترنم محسنی | 734,624,000 ریال |
فاطمه فراهانی | 733,950,000 ریال |
یوسف قاسمی | 728,000,000 ریال |
زهرا فتاح | 722,150,000 ریال |
سمیه حاجی حسنی دره شوری | 716,733,499 ریال |
مهدیه لک | 706,050,000 ریال |
زهرا سادات شاه حسینی | 702,875,000 ریال |
مهدی کربلائیان محمدی | 699,535,500 ریال |
زهرا صفر زاده شاهرودی | 692,556,500 ریال |
سهیلا نادری دستگردی | 691,590,500 ریال |
ندا قاسمی طاری | 689,062,318 ریال |
علی عابدی | 686,004,000 ریال |
وجیهه اسدی نصرتی | 685,817,499 ریال |
راضیه عظیمی نیا | 683,531,500 ریال |
فرزانه سلیمانی | 663,620,909 ریال |
زهره سهرابی | 661,268,500 ریال |
الهام رحمانی | 661,018,000 ریال |
رضا آزادمنش | 648,698,815 ریال |
ناهید فخری | 648,156,500 ریال |
کبری ردائی | 646,352,500 ریال |
صدیقه بهزادی | 635,998,000 ریال |
الهام مالکی فارسانی | 634,977,500 ریال |
معصومه جوکاری | 633,220,000 ریال |
سعید گودرزی | 633,200,000 ریال |
سيده امنه جبارزاده | 626,910,000 ریال |
فاطمه باعزم | 621,319,909 ریال |
فاطمه سادات حسینی نژاد | 618,229,635 ریال |
نرگس اکبری | 617,069,000 ریال |
الهام قائدی بارده | 612,877,227 ریال |
حسین قمری نیا | 605,898,318 ریال |
سمیه بختیارنیلی | 605,756,500 ریال |
فاطمه بحیرایی | 605,533,180 ریال |
زهرا مقرب | 602,943,000 ریال |
سمیرا مراد بگیان | 599,473,500 ریال |
حجت دشتی رحمت ابادی | 599,071,500 ریال |
مینا قریشی | 597,005,000 ریال |
سمیه جعفری | 593,703,000 ریال |
یگانه علیمحمدی | 583,882,500 ریال |
راضیه خیراندیش | 565,903,000 ریال |
وحیده نجاری | 564,754,636 ریال |
شیوا اربابی فر | 563,320,636 ریال |
فریبا گلی پور | 561,530,000 ریال |
زهرا یوسفی مقدم | 554,129,450 ریال |
زهرا یوسفی زرین قبایی | 551,403,500 ریال |
الهام پناهی فر | 543,979,500 ریال |
خدیجه اکبرابادی | 539,660,000 ریال |
سکینه میرشکاری | 535,994,000 ریال |
مریم براتى | 532,010,250 ریال |
آمنه بختیاری نیا سعید آبادی | 531,150,000 ریال |
محدثه ترابی آبلویی | 530,708,818 ریال |
مریم سوری | 529,536,500 ریال |
علی جعفری نجف آبادی | 523,300,000 ریال |
فرحناز امیدی آرا | 521,160,909 ریال |
مریم نظر آبادی | 514,556,000 ریال |
صغری تیموری | 513,729,500 ریال |
↓
برترین فروشندگان ماهانه داخلی
نام و نام خانوادگی | تعداد سفارش |
---|---|
معصومه نظری | 129سفارش |
شبنم مویدفرد | 123سفارش |
علیرضا اصغری | 90سفارش |
نیلوفر غفاری | 46سفارش |
عباسعلی قاسمیان | 42سفارش |
مژگان تقیزاده | 36سفارش |
سیده معصومه پاکیزه | 30سفارش |
نرگس قاسمی | 26سفارش |
تینا شیرویی | 25سفارش |
وحید لطیفی | 25سفارش |
فاطمه یزدانی | 24سفارش |
فهیمه امامی | 24سفارش |
فاطمه جنگ جوی قره چشمه | 23سفارش |
مریم امیری | 22سفارش |
الهام مالکی فارسانی | 22سفارش |
فاطمه گلمحمدی | 21سفارش |
یگانه علیمحمدی | 21سفارش |
آرش آزادی | 21سفارش |
فاطمه شایق | 21سفارش |
صدیقه طریقی | 21سفارش |
↓
برترین فروشندگان ماهانه خارجی
نام و نام خانوادگی | تعداد سفارش |
---|---|
مریم سلماسی | 231سفارش |
علیرضا اصغری | 108سفارش |
زهرا وحیدی | 42سفارش |
زهرا هادی | 39سفارش |
شیدا مولود سیده گوگ تپه | 23سفارش |
Meryam Khezr zadeh | 22سفارش |
محمد مکابر | 16سفارش |
زهرا سالاری | 12سفارش |
ناصر عالیخانی | 11سفارش |
سید حبیبه جوادی | 10سفارش |
گلباغ مهدوی | 10سفارش |
محسن رحمانی مقدم | 10سفارش |
Armita Kavoosi | 10سفارش |
زینب خاوری | 9سفارش |
ناهید رسم | 8سفارش |
لیلا نصیری | 6سفارش |
رضا رشیدی | 6سفارش |
معصومه نظری | 5سفارش |
فائزه میرحاج | 5سفارش |
مریم هاجری | 5سفارش |
↓